Միաֆազ խոնավ և չոր մաքրող փոշեկուլ S2 շարք
Կարճ նկարագրություն
Նոր S2 շարքի արդյունաբերական փոշեկուլներ՝ կոմպակտ դիզայնով, ճկուն, հեշտ տեղափոխվող։ Հագեցած են տարբեր տարողունակության անջատվող խողովակներով։
Հանդիպեք տարբեր տեսակի աշխատանքային պայմանների՝ թաց, չոր և փոշոտ կիրառությունների համար։
Հիմնական առանձնահատկությունները
Երեք Ametek շարժիչներ՝ անկախ միացման/անջատման կառավարման համար։ Կոմպակտ դիզայն, ավելի ճկուն, իդեալական ցեմենտի արդյունաբերության համար։ Հասանելի է երկու ֆիլտրի մաքրում. ռեակտիվ իմպուլսային ֆիլտրի մաքրում, ավտոմատ շարժիչով մաքրում։
Այս նոր S2 շարքի միաֆազ թաց և չոր փոշեկուլի պարամետրերը
| S2 շարքի մոդելները և տեխնիկական բնութագրերը՝ | ||||
| Մոդել | S202 | S212 | ||
| Լարում | 240V 50/60HZ | |||
| Հզորություն (կՎտ) | 3 | |||
| Վակուում (մբար) | 200 | |||
| Օդի հոսք (մ³/ժ) | 600 | |||
| Աղմուկ (dbA) | 80 | |||
| Բաքի ծավալը (լ) | 30 լիտր | 65 լիտր | ||
| Ֆիլտրի տեսակը | HEPA ֆիլտր «TORAY» պոլիեսթեր | |||
| Ֆիլտրի մակերես (սմ³) | 30000 | |||
| Ֆիլտրի տարողունակություն | 0.3 մկմ>99.5% | |||
| Ֆիլտրի մաքրում | Ջրային իմպուլս | Շարժիչով աշխատող ֆիլտրի մաքրում | Ջրային իմպուլս | Շարժիչով |
| ֆիլտրի մաքրում | ֆիլտրի մաքրում | ֆիլտրի մաքրում | ||
| Չափսը՝ դյույմ (մմ) | 19″x24″x38.5″/480X610X980 | 19″x24″x46.5″/480X610X1180 | ||
Այս մեծածախ S2 շարքի միաֆազ խոնավ և չոր փոշեկուլի նկարները
Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ





