Single փուլային խոնավ եւ չոր փոշեկուլ S2 սերիան
Կարճ նկարագրություն
New S2 Series Արդյունաբերական փոշեկուլներ `կոմպակտ ձեւավորմամբ, ճկուն, հեշտ տեղափոխմամբ:
Հանդիպեք տարբեր տեսակի աշխատանքային վիճակ, թաց, չոր եւ փոշու դիմումների համար:
Հիմնական հատկանիշները
Երեք Ametek Motors, ON / OFF- ի ինքնուրույն վերահսկելու համար, ավելի ճկուն, իդեալական, իդեալական է ցեմենտի արդյունաբերություն
Այս նոր S2 սերիայի մեկ փուլային թաց եւ չոր վակուումի պարամետրեր
S2 սերիայի մոդելներ եւ առանձնահատկություններ. | ||||
Մոդել | S202 | S212 | ||
Վոլտաժ | 240V 50 / 60Hz | |||
Էլեկտրաէներգիա (կՎտ) | 3 | |||
Վակուում (MBAR) | 2006 թ | |||
Օդային հոսք (M³ / H) | 600 | |||
Աղմուկ (DBA) | 80 | |||
Տանկի ծավալը (L) | 30 լ | 65 լ | ||
Զտիչի տեսակը | HEPA Filter «Toray» պոլիեսթեր | |||
Զտիչ տարածք (CM³) | 30000 | |||
Զտիչ կարողություն | 0.3μm> 99,5% | |||
Զտիչ մաքրում | Jet pulse | Ավտոմեքենաների վրա հիմնված ֆիլտրի մաքրում | Jet pulse | Շարժիչով քշված |
Զտիչ մաքրում | Զտիչ մաքրում | Զտիչ մաքրում | ||
Չափայնական դյույմ (մմ) | 19 "x24" x38.5 "/ 480x610x980 | 19 "x24" x46.5 "/ 480x610x1180 |
Այս մեծածախ S2 սերիայի նկարները մեկ փուլային խոնավ եւ չոր վակուումային




Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ եւ ուղարկեք մեզ